
Με τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Π.Α.Ο.Κ. έπεσε η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Basket League. Διαβάστε αναλυτικά τ’ αποτελέσματα όλων των αναμετρήσεων, την βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα:
Αγώνας | Αποτελέσματα |
Α.Ε.Κ.-Κόροιβος | 70-49 |
Απόλλων Πάτρας-Καβάλα | 66-59 |
Κηφισιά-Τρίκαλα | 115-79 |
Άρης-Λάυριο | 82-68 |
Ρέθυμνο-Αρκαδικός | 89-76 |
Κολοσσός-Παναθηναϊκός | 64-77 |
Ολυμπιακός-Π.Α.Ο.Κ. | 83-76 |
Βαθμολογία:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ολυμπιακός | 33 |
2. | Παναθηναϊκός | 33 |
3. | Α.Ε.Κ. | 30 |
4. | Άρης | 29 |
5. | Κηφισιά | 26 |
6. | Απόλλων Πάτρας | 25 |
7. | Π.Α.Ο.Κ. | 25 |
8. | Κολοσσός | 24 |
9. | Τρίκαλα | 23 |
10. | Κόροιβος | 23 |
11. | Ρέθυμνο | 23 |
12. | Λαύριο | 22 |
13. | Καβάλα | 21 |
14. | Αρκαδικός | 20 |
Επόμενη αγωνιστική:
Ημέρα | Αγώνας | Ώρα |
Σάββατο 13/02: | Κόροιβος- Κηφισιά | 17:00 |
Π.Α.Ο.Κ.- Ρέθυμνο | 17:00 | |
Τρίκαλα- Άρης | 17:00 | |
Αρκαδικός Κολοσσός | 17:00 | |
Καβάλα -Α.Ε.Κ | 17:00 | |
Δευτέρα 15/02 | Παναθηναϊκός- Απόλλων Π. | 17:30 |
Λαύριο- Ολυμπιακός | 20:30 |