Αρχική / ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / 21ος σταθερά ο Θρύλος στην Ευρώπη!

21ος σταθερά ο Θρύλος στην Ευρώπη!

BxNOCo7CMAAQQbR

Δείτε την βαθμολογία της UEFA όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Μία θέση πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ολυμπιακός! Πάνω από μεγαθήρια όπως η Ίντερ, η Μίλαν, ο Άγιαξ. Άραγε υπάρχει πιο καθαρός καθρέφτης από την συγκεκριμένη κατάταξη; Ας μας πούνε οι εθνικοί έξπερτς!

1 Real Madrid Esp 36.1714 29.5428 39.6000 33.0428 9.2714 147.628
2 Bayern München Ger 33.0500 36.5856 29.9428 31.1714 9.0570 139.806
3 FC Barcelona Esp 34.1714 27.5428 28.6000 38.0428 10.2714 138.628
4 Chelsea Eng 33.0500 30.2856 28.3570 23.7142 7.9500 123.356
5 Atlético Madrid Esp 34.1714 13.5428 37.6000 26.0428 7.2714 118.628
6 Benfica Por 23.3666 28.3500 30.9832 9.8166 8.9000 101.416
7 Juventus Ita 2.2714 25.8832 25.8332 32.8000 8.8332 95.621
8 Paris Saint-Germain Fra 9.1000 27.3500 26.7000 23.1832 8.9500 95.283
9 Arsenal Eng 22.0500 21.2856 21.3570 22.7142 6.9500 94.356
10 Borussia Dortmund Ger 10.0500 33.5856 24.9428 21.1714 4.0570 93.806
11 FC Porto Por 12.3666 22.3500 17.9832 26.8166 9.9000 89.416
12 Valencia Esp 25.1714 22.5428 26.6000 4.0428 9.2714 87.628
13 Schalke 04 Ger 20.0500 22.5856 18.9428 20.1714 5.0570 86.806
14 Zenit St. Petersburg Rus 19.9500 14.9500 18.0832 18.9332 11.2600 83.176
15 Bayer Leverkusen Ger 19.0500 12.5856 18.9428 21.1714 8.0570 79.806
16 Napoli Ita 21.2714 8.8832 18.8332 25.8000 4.8332 79.621
17 FC Basel Sui 20.2000 17.6750 20.4400 16.3800 4.5400 79.235
18 Manchester City Eng 20.0500 10.2856 22.3570 17.7142 6.9500 77.356
19 Sevilla Esp 5.6714 3.5428 26.6000 32.0428 7.2714 75.128
20 Manchester United Eng 16.0500 21.2856 26.3570 2.7142 6.9500 73.356
21 Olympiakos Piraeus Gre 17.5200 10.8800 19.2200 12.2400 8.7600 68.620
22 AC Milan Ita 22.2714 19.8832 18.8332 3.8000 0.8332 65.621
23 Shakhtar Donetsk Ukr 9.5500 18.9000 12.5666 19.0000 4.8400 64.856
24 Tottenham Hotspur Eng 10.0500 19.2856 18.3570 11.7142 3.9500 63.356
25 Olympique Lyon Fra 19.1000 14.3500 16.7000 3.6832 5.9500 59.783
26 Athletic Bilbao Esp 27.1714 7.5428 4.6000 14.0428 3.2714 56.628
27 Internazionale Ita 20.2714 16.8832 2.8332 15.8000 0.8332 56.621
28 Dinamo Kiev Ukr 7.5500 10.9000 9.5666 18.0000 8.8400 54.856
29 Ajax Ned 14.7200 9.8428 11.1832 15.2166 2.5166 53.479
30 Galatasaray Tur 1.0200 24.0400 16.3400 6.2000 5.5600 53.160
31 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 3.0500 12.9000 11.5666 21.0000 3.8400 52.356
32 Lazio Ita 9.2714 20.8832 12.8332 3.8000 3.8332 50.621
33 Fiorentina Ita 2.2714 2.8832 17.8332 23.8000 2.8332 49.621
34 Rubin Kazan Rus 9.9500 19.9500 13.0832 1.9332 3.2600 48.176
35 CSKA Moscow Rus 17.9500 3.4500 8.0832 9.9332 7.2600 46.676
36 Sporting CP Lisbon Por 22.3666 6.3500 1.9832 11.8166 2.9000 45.416
37 PSV Eindhoven Ned 18.7200 5.8428 6.1832 7.2166 6.5166 44.479
38 Anderlecht Bel 14.0200 9.3000 6.2800 11.9200 2.4800 44.000
39 Viktoria Plzen Cze 10.0500 15.7000 12.6000 1.7750 2.7400 42.865
40 FC Salzburg Aut 8.4250 1.4500 18.5600 11.8250 2.0200 42.280

About kokkina.gr TEAM

Στα kokkina.gr, γράφουμε στα κόκκινα! Γράφουμε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό σε Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ και όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Για ό,τι γίνεται και δεν λέγεται και ό,τι λέγεται και δεν γίνεται. Ανεξάρτητα, ειλικρινά και πάνω απ' όλα... κόκκινα!

Δείτε επίσης

Πως να μην ονειρεύεσαι ευρωπαϊκό;

Ο Ολυμπιακός απέδειξε για άλλη μία φορά πως αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και ...

Βρείτε μας στο Twitter