
Με την αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώθηκε και η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δείτε αναλυτικά όλα τ’ αποτελέσματα, την κατάσταση στην βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενη αγωνιστικής.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα
| Αγώνας | Αποτελέσματα |
| Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Κ. | 79-75 |
| Τρίκαλα-Κόροιβος | 85-74 |
| Απόλλων Πάτρας-Ρέθυμνο | 75-57 |
| Αρκαδικός-Κηφισιά | 64-78 |
| Λαύριο-Καβάλα | 99-63 |
| Παναθηναϊκός-Άρης | 80-59 |
| Κολοσσός-Ολυμπιακός | 53-73 |
Βαθμολογία:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Παναθηναϊκός | 28 |
| 2. | Ολυμπιακός | 27 |
| 3. | Α.Ε.Κ. | 24 |
| 4. | Άρης | 23 |
| 5. | Π.Α.Ο.Κ. | 22 |
| 6. | Κηφισιά | 21 |
| 7. | Τρίκαλα | 20 |
| 8. | Κολοσσός | 20 |
| 9. | Κόροιβος | 20 |
| 10. | Απόλλων Πάτρας | 20 |
| 11. | Λαύριο | 18 |
| 12. | Ρέθυμνο | 18 |
| 13. | Αρκαδικός | 17 |
| 14. | Καβάλα | 16 |
Επόμενη αγωνιστική:
Από τις αναμετρήσεις της 15ης αγωνιστικής, ξεχωρίζει το αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
| Ημέρα | Αγώνας | Ώρα |
| Σάββατο 23/01: | Καβάλα-Τρίκαλα | 17:00 |
| Άρης-Αρκαδικός | 17:00 | |
| Κόροιβος-Απόλλων Πάτρας | 17:00 | |
| Ρέθυμνο-Κολοσσός | 17:00 | |
| Κηφισιά-Π.Α.Ο.Κ. | 17:00 | |
| Α.Ε.Κ.-Λάυριο | 17:00 | |
| Δευτέρα 25/01 | Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός | 19:00 |
kokkina.gr Ολυμπιακός, νέα και ειδήσεις για τον Ολυμπιακό σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη