
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 11η φετινή του νίκη στην Super League, έφτασε τους 35 βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι «ερυθρόλευκοι» πιάνοντας καλή απόδοση, κέρδισαν με 3-0 την Α.Ε.Λ. και συνεχίζουν απτόητοι την πορεία τους στην κορυφή.
Αναλυτικά το πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία, μετά και την ολοκλήρωση της 16ης στροφής:
| 1. | Ολυμπιακός | 35 |
| 2. | Α.Ε.Κ. | 34 |
| 3. | Π.Α.Ο.Κ. | 34 |
| 4. | Ατρόμητος | 30 |
| 5. | Πανιώνιος | 25 |
| 6. | Αστέρας Τρίπολης | 23 |
| 7. | Ξάνθη | 21 |
| 8. | Α.Ε.Λ. | 20 |
| 9. | Παναθηναϊκός | 19 |
| 10. | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 |
| 11. | Λεβαδειακός | 18 |
| 12. | Λαμία | 16 |
| 13. | Παναιτωλικός | 15 |
| 14. | Απόλλων Σμύρνης | 12 |
| 15. | Α.Ο.Κ. | 11 |
| 16. | Πλατανιάς | 6 |
kokkina.gr Ολυμπιακός, νέα και ειδήσεις για τον Ολυμπιακό σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη