Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της regular season της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να ξεκινάει με το δεξί, κερδίζοντας μέσα στην Μόσχα την Χίμκι. Δείτε όλα τ’ αποτελέσματα, την βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.
Αναλυτικά:
Αγώνας | Σκορ |
ΤΣΣΚΑ-Μπαρτσελόνα | 95-75 |
Παναθηναϊκός-Μακάμπι | 89-84 |
Μπάγερν Μ.-Εφές | 71-90 |
Ρεάλ Μ.-Νταρουσάφακα | 109-93 |
Μπουντούτσνοστ-Αρμάνι Μ. | 71-81 |
Χίμκι-Ολυμπιακός | 66-87 |
Ζαλγκίρις-Μπασκόνια | 79-87 |
Φενέρ-Γκραν Κανάρια | 97-72 |
Βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (2η):