Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου στην Super League. Δείτε όλα τ’ αποτελέσματα των αγώνων και πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην βαθμολογία.
Αναλυτικά:
Αγώνας | Σκορ |
Λάρισα-Ο.Φ.Η. | 0-0 |
Λαμία-Λεβαδειακός | 3-2 |
Πανιώνιος-Ατρόμητος | 2-2 |
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης | 1-1 |
Α.Ε.Κ.-ΑΡΗΣ | 4-0 |
Η κατάσταση στην βαθμολογία, έχει ως εξής:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ατρόμητος | 20 |
2. | Π.Α.Ο.Κ.* | 19 |
3. | Α.Ε.Κ. | 16 |
4. | Παναθηναϊκός* | 13 |
5. | Ολυμπιακός* | 13 |
6. | Ξάνθη* | 12 |
7. | Παναιτωλικός | 12 |
8. | ΑΡΗΣ | 12 |
9. | Λαμία | 9 |
10. | Πανιώνιος | 8 |
11. | Α.Ε.Λ. | 7 |
12. | Ο.Φ.Η. | 6 |
13. | ΠΑΣ Γιάννινα* | 6 |
14. | Αστέρας Τρίπολης | 5 |
15. | Λεβαδειακός | 3 |
16. | Απόλλων Σμύρνης* | 0 |
*παιχνίδι λιγότερο